봉급표 숫자는 세금을 떼기 전 기본급이고, 정액급식비·명절휴가비·정근수당 같은 수당은 들어 있지 않습니다. 그래서 봉급표 금액이 통장에 찍히는 실수령액과 같지 않습니다. 2027년 표는 언론에 보도된 정부안 3.9%가 국회를 거쳐 확정되며, 최근 3년은 새 표가 1월 초에 나왔습니다.

공무원 봉급표 2026, 얼마나 올랐나
인사혁신처는 2026년 공무원 보수를 전년보다 3.5% 올렸습니다. 7~9급 1호봉(초임)에는 3.1%를 더 얹어 6.6%가 올랐습니다. 2026년 1월 1일부터 적용됐고, 근거는 「공무원보수규정」 별표 3입니다.
| 일반직 1호봉 | 2025년 | 2026년 | 오른 금액 |
|---|---|---|---|
| 9급 | 2,000,900원 | 2,133,000원 | 132,100원(6.6%) |
| 8급 | 2,028,200원 | 2,162,100원 | 133,900원(6.6%) |
| 7급 | 2,173,600원 | 2,317,100원 | 143,500원(6.6%) |
| 6급 | 2,308,700원 | 2,389,500원 | 80,800원(3.5%) |
| 5급 | 2,798,500원 | 2,896,400원 | 97,900원(3.5%) |
6.6%가 적용된 곳은 7~9급의 1호봉입니다. 같은 9급이라도 호봉이 오를수록 인상률이 줄어 2호봉 6.47%, 5호봉 5.80%이고 10호봉부터는 3.5%입니다. 6급 이상은 3.5% 올랐습니다. 그 결과 7급 1호봉(2,317,100원)과 6급 1호봉(2,389,500원)의 차이가 7만 2,400원으로 좁혀졌습니다.
9급~6급 호봉표, 주요 호봉 월 봉급
단위는 원이고, 2026년 일반직 봉급표 값입니다. 7·8·9급은 31호봉, 6급은 32호봉(4,967,800원)까지 있습니다.
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000 | 2,162,100 | 2,317,100 | 2,389,500 |
| 2 | 2,147,600 | 2,195,700 | 2,367,900 | 2,500,700 |
| 3 | 2,168,000 | 2,233,800 | 2,423,800 | 2,615,200 |
| 4 | 2,194,000 | 2,276,600 | 2,485,200 | 2,732,400 |
| 5 | 2,226,100 | 2,331,700 | 2,567,100 | 2,853,100 |
| 6 | 2,264,600 | 2,412,900 | 2,682,600 | 2,977,100 |
| 7 | 2,309,900 | 2,519,600 | 2,798,700 | 3,101,500 |
| 8 | 2,367,500 | 2,622,400 | 2,915,800 | 3,226,200 |
| 9 | 2,456,700 | 2,720,300 | 3,027,100 | 3,351,300 |
| 10 | 2,542,700 | 2,813,000 | 3,133,300 | 3,468,700 |
| 12 | 2,705,900 | 2,990,300 | 3,331,900 | 3,689,600 |
| 14 | 2,859,800 | 3,155,100 | 3,514,500 | 3,890,000 |
| 16 | 3,002,300 | 3,307,100 | 3,680,600 | 4,071,300 |
| 18 | 3,134,500 | 3,444,300 | 3,832,100 | 4,234,100 |
| 20 | 3,257,000 | 3,571,100 | 3,968,400 | 4,379,600 |
| 22 | 3,367,600 | 3,686,900 | 4,091,600 | 4,511,500 |
| 25 | 3,516,000 | 3,842,300 | 4,256,500 | 4,682,800 |
| 28 | 3,631,000 | 3,968,700 | 4,388,000 | 4,823,700 |
| 31 | 3,731,100 | 4,074,600 | 4,496,500 | 4,934,800 |
5급~1급 봉급표는 연봉제라 그대로 월급이 아닙니다
| 호봉 | 5급 | 4급 | 3급 | 2급 | 1급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,896,400 | 3,241,200 | 3,781,700 | 4,191,600 | 4,656,100 |
| 5 | 3,390,900 | 3,785,200 | 4,358,300 | 4,825,100 | 5,333,000 |
| 10 | 4,066,800 | 4,497,700 | 5,113,600 | 5,642,500 | 6,241,300 |
| 15 | 4,649,400 | 5,135,500 | 5,833,400 | 6,449,600 | 7,170,100 |
| 20 | 5,082,700 | 5,595,300 | 6,342,100 | 7,008,100 | 7,770,600 |
| 23 | 5,285,600 | 5,805,400 | 6,567,800 | 7,243,100 | 8,001,400 |
| 마지막 호봉 | 30호봉 5,617,200 | 28호봉 6,058,300 | 27호봉 6,783,800 | 25호봉 7,357,600 | 23호봉 8,001,400 |
1~5급(상당)은 성과급적 연봉제를 적용받습니다. 봉급표에 금액이 있어도 실제 보수는 연봉 체계로 정해지므로, 5급 이상은 이 표를 호봉 승급표처럼 읽으면 안 됩니다. 9~6급은 호봉제라 표의 금액이 매달 받는 봉급입니다.
경찰·소방, 공안직, 교사 봉급표는 따로 있습니다
검색할 때 자주 섞이는 표입니다. 일반직 9급과 순경, 공안직 9급의 1호봉은 2,133,000원으로 같지만 위로 갈수록 달라집니다.
| 봉급표 | 대표 1호봉 | 비고 |
|---|---|---|
| 경찰·소방(별표 10) | 순경·소방사 2,133,000원 / 경위·소방위 2,507,700원 | 경찰과 소방은 같은 표 |
| 공안직(별표 4) | 9급 2,133,000원 / 7급 2,472,100원 | 교정·출입국·검찰 등 |
| 유·초·중·고 교원(별표 11) | 1호봉 2,041,500원 / 40호봉 6,205,700원 | 직급 없이 호봉만 |
| 연구직·지도직 | 연구사 2,317,100원 / 지도사 2,162,100원 | 별표 5·6 |
같은 7급이라도 공안직은 1호봉 2,472,100원으로 일반직(2,317,100원)보다 15만 5천 원 많습니다. 순경 10호봉은 2,680,900원, 공안직 9급 10호봉은 2,638,600원으로 이 구간부터 두 표의 금액이 갈립니다.
교원은 1호봉 6.6%, 10호봉 5.4%, 20호봉·40호봉 3.5%로 저호봉일수록 더 올랐습니다. 2026년 교원 10호봉은 2,516,700원, 20호봉은 3,481,000원입니다.
봉급 말고 붙는 수당, 실수령액이 다른 이유
| 수당 | 기준 |
|---|---|
| 정액급식비 | 월 16만 원(2026년, 14만 원에서 인상) |
| 명절휴가비 | 설날·추석에 월 봉급의 60% |
| 정근수당 | 1월·7월에 근무연수에 따라 월 봉급의 10~50% |
| 그 밖의 수당 | 가족수당, 초과근무수당, 성과상여금 등 |
9급 1호봉의 명절휴가비는 2,133,000원의 60%인 1,279,800원을 설과 추석 기준일에 재직하면 한 번씩 받습니다.
인사혁신처는 2026년 9급 초임 보수를 수당까지 합쳐 연 3,428만 원(월 평균 286만 원)으로 전망했습니다. 이 숫자는 봉급만 따진 금액이 아닙니다.
2027년 봉급표는 3.9% 인상안, 최근 3년은 1월 초에 나왔습니다
정부는 2026년 9월 1일 국무회의에서 2027년 예산안을 의결했고, 이때 공무원 보수 인상률은 3.9%로 보도됐습니다. 아직 국회 의결 전이라 확정된 숫자가 아닙니다. 7~9급 초임에 2026년처럼 추가 인상이 붙을지도 발표되지 않았습니다.
| 연도 | 보수 인상률 | 봉급표 시행일 |
|---|---|---|
| 2024년 | 2.5% | 2024년 1월 5일 |
| 2025년 | 3.0% | 2025년 1월 3일 |
| 2026년 | 3.5% | 2026년 1월 2일(1월 1일부터 적용) |
| 2027년 | 3.9%(정부안·언론 보도) | 미정 |
최근 3년 모두 12월 말 국무회의 의결 뒤 1월 초에 새 봉급표가 공포됐습니다. 정부는 수당을 포함한 9급 초임 보수를 2027년까지 월 300만 원으로 올리겠다는 목표도 내놨는데, 이것도 기본급 300만 원이 아니라 수당을 합친 금액입니다.
블로그에 올라온 '2027년 봉급표'는 2026년 표에 3.9%를 똑같이 곱한 계산값이라, 초임 추가 인상이 정해지면 실제 표와 달라질 수 있습니다.
2026년 10월 30일 기준이며, 봉급표 금액은 인사혁신처 2026년 공무원봉급표를 따랐습니다.


